Лесопильная линия «Сибирь» № 1 с возвратом необрезной доски
Обратите внимание!

Состав линии
| Наименование | К-во кВт | |
| 1 | Загрузочная эстакада до 40 м3 | 11 |
| 2 | Разделитель бревен с механизмом поштучной выдачи | 6 |
| 3 | Рольганг загрузочный для бревен | 3 |
| 4 | Рольганг кантователь для бревен | 5,2 |
| 5 | Бревнопильный гусеничный станок БГ 35-45 ЛИНИЯ (БГ 35-55 Линия) |
179 (214) |
| 6 | Стапель бревнопильного станка с продольным ленточным транспортером | 4 |
| 7 | Укладчик лафета | — |
| 8 | Центрователь лафетов | 4 |
| 9 | Многопильный станок МДС-210 с подачей воды | 134 |
| 10 | Рольганг со сбрасывателем | 6,2 |
| 11 | Поперечный транспортер отводной для горбыля и необрезной доски 6,5м | 4 |
| 12 | Подающий рольганг неприводной | |
| 13 | Кромкообрезной многопильный станок МКС-1000 ЛИНИЯ | 40 |
| 14 | Рольганг приемный неприводной | |
| 15 | Рольганг приводной 5м | |
| 16 | Рольганг с винтовым сбрасывателем правый | 5,5 |
| 17 | Рольганг с винтовым сбрасывателем правый | 3 |
| 18 | Стол сортировочный 20 м | 11 |
| 19 | Дробилка | |
| 20 | Сепаратор опилок | 3 |
| 21 | Тележка накопитель – 8 шт | |
| 22 | Транспортер скребковый подъемный 9 м – 2 шт. | 2х4 |
| 23 | Транспортер ленточный 10 м | 4 |
| 24 | Транспортер ленточный 4 м | 3 |
| 25 | Транспортер ленточный 12 м | 4 |
| 26 | Транспортер ленточный 12 м | 4 |
| 27 | Транспортер ленточный 24 м | 5,5 |
| 28 | Транспортер ленточный 3 м | 1,5 |
| 29 | Транспортер ленточный 2,5 м | 1,5 |
| 30 | Вентилятор и циклон с механической разгрузкой – 2 шт | 2х5,9 |
Технические характеристики
| Наибольшая длина перерабатываемого бревна, м | 6,5 |
| Наименьшая длина перерабатываемого бревна, м | 2 |
| Наибольший диаметр перерабатываемого бревна, мм | 450/550 |
| Наименьший диаметр перерабатываемого бревна, мм | 120 |
| Объем переработки круглого леса, в зависимости от диаметра и длинны, м3/час | До 40 |
Пока нет комментариев
